ZXCTN 6180支持10GE、GE、FE、STM-1、E1等類型接口,10個通用業務槽位。ZXCTN 6180定位于大容量接入和小容量匯聚層,3U高,199深,安裝于19寸標準機柜。ZXCTN 6180分為直流和交流機型,適應不同的機房供電條件。
ZXCTN 6180產品是中興通訊結合未來發展趨勢推出全新一代PTN分組傳輸產品,以全新的理念,更完善的產品架構,更高的集成度和更全面的功能集來協助運營商和行業用戶在業務革新和技術演進中面臨的挑戰。先進的μTCA硬件架構,優異的電源、熱量管理系統,業務系統模塊化,具備極大的擴展性;支持向POTN和40GE端口的平滑演進,滿足移動業務未來發展中對于分組和光網絡的深度融合和更大帶寬需求。
保護機制
ZXCTN 6180具備完善的設備級保護、網絡側保護和客戶側保護功能。
ZXCTN 6180支持的設備級保護類型有:
主控交換時鐘板的1+1熱備份
直流/交流電源板的1+1熱備份
支持單板熱插拔
兼容性
采用開放式的技術平臺,兼容傳統的傳輸和數據網絡。
系統適應多種傳送標準的發展,為業務網絡的演進提供支撐。
統一的網管系統
采用中興通訊統一網管平臺NetNumen U31 R22進行管理。
子架結構和槽位
ZXCTN 6180的硬件結構如所示,結構說明參見圖1。
圖1 ZXCTN 6180硬件結構示意圖
序號 | 名稱 | 說明 |
---|---|---|
1 | 安裝孔 | 用于將子架固定在機柜內或壁掛支架上。 |
2 | 業務板區 | 插入業務單板,對外提供業務接口。 |
3 | 主板區 | 插入系統業務主板。 |
4 | 電源板區 | 插入電源板,為設備供電。 |
5 | 系統接口板區 | 接入系統接口板SAI,為設備提供BITS/GPS、ALM和Qx接口。 |
6 | 風扇區 | 插入風扇插箱,保證設備良好的散熱。 |
7 | 子架保護地接線柱 | 接入保護地線,保證設備良好的電氣性能。 |
單板代號 | 單板名稱 | 對應槽位 | |
---|---|---|---|
SMF | 系統業務主板 | 3、4 | |
SAI | 系統接口板 | 14 | |
E1E16 | E1x16-75 | 16路E1非平衡75 Ω電支路仿真板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 |
E1x16-120 | 16路E1平衡120 Ω電支路仿真板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
E1E32 | E1E32-75 | 32路E1非平衡75 Ω電支路仿真板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 |
E1E32-120 | 32路E1平衡120 Ω電支路仿真板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
EIFGE8 | 8端口快速以太網電接口板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
OEIFGE | 4端口高性能光電混合千兆以太網接口板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
OIXG1 | 1端口10GE光口板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
OIGE8 | 8端口千兆以太網光接口板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
OIGR4 | 4端口千兆以太網光接口板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
OIS4 | 4端口STM-1板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
OEIFE8 | 8端口光電混合快速以太網接口板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
EIGE8 | 8電口千兆以太網接口板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
OEIGE8 | 8端口千兆COMB板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
PW3A | 交流電源板 | 16、18 | |
PW3D | 直流電源板 | 16、18 | |
GPCB | GPS PTP協議 1588時鐘板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
FAN | 風扇板 | 13 |
技術指標
ZXCTN 6180子架的技術指標參見表3。
技術指標 | 說明 | |
---|---|---|
子架物理尺寸(高×寬×深) | 132.6 mm × 440 mm × 199 mm(不含支耳) 132.6 mm × 482.6 mm × 199 mm(含支耳) | |
子架重量 | <9.9 kg | |
整機最大功耗 | 340 W | |
輸入電壓 | 直流:-48 V±20% 交流:100 V~240 V |